規格型號 | LS-960CP | LS-1200CP | LS-1500CP | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 900×600×1750 | 1600×600×1755 | 1600×760×173 | ||
工作尺寸W×D×H(mm) | 800×500×650 | 1500×550×650 | 1500×700×650 | ||
潔凈等級 | Class100級美國聯邦209E標準 | ||||
平均風速(m/s) | 0.45![]() |
0.45![]() |
0.45![]() |
||
過濾效率 | 99.97% 0.3um(H13) - 99.99% 0.3um (H14) | ||||
照度(IX) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ||
功耗(W) | 120W | 12W | 120W | ||
噪音(dB) | ≤54 | ≤54 | ≤54 | ||
電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | ||
適用人數 | 1人 | 1-2人 | 2人 | ||
材質 | 冷軋鋼板噴塑(不銹鋼),臺面為砂光不銹鋼 |
規格型號 | LS-960CP | LS-1200CP | LS-1500CP | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 960×780×1580 | 1200×820×1580 | 1500×900×1580 | ||
工作尺寸W×D×H(mm) | 940×600×650 | 1180×600×650 | 1480×600×650 | ||
潔凈等級 | Class100級美國聯邦209E標準 | ||||
平均風速(m/s) | 0.45![]() |
0.45![]() |
0.45![]() |
||
過濾效率 | 99.97% 0.3um(H13) - 99.99% 0.3um (H14) | ||||
照度(IX) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ||
功耗(W) | 240W | 405W | 490W | ||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ||
電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | ||
適用人數 | 1人 | 1-2人 | 2人 | ||
材質 | 冷軋鋼板噴塑(不銹鋼),臺面為砂光不銹鋼 |
深圳市藍思凈化科技有限公司,致力于凈化行業十余年,是一家集空氣過濾器和凈化設備研發,生產與銷售的高科技企業,產品涵蓋各行業所需的空氣凈化設備及服務,包括對顆粒物(PM10,PM2.5,PM0.1)、病菌、氣態分子污染物(TVOC, 酸性,堿性氣體)等的評估和檢測,并提供全面有效的空氣凈化解決方案。公司從國外引進目前世界最先進的無隔板過濾器生產線及專有技術??砂碐B/T 14295-2008國家標準,GB/T 13554-2008國家標準及國家GMP規范要求為生物制藥。。。。。
詳細介紹